Malinová č.p. 15
270 35 Petrovice
IČ: 00639915
vítr | severní, S, 6.44 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 3.03 mm |
večer | slabý déšť 15 °C | |
noc | oblačno 9 °C |
vítr | východní, V, 3.08 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 2.35 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 44 % |
vítr | jihozápadní, JZ, 5.56 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 51 % |
srážky | 4.88 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Dnes je 17.5.2022
Svátek má Aneta
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Nataša
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
Slunce vychází:5:16
Slunce zapadá:20:47