Malinová č.p. 15
270 35 Petrovice
IČ: 00639915
vítr | jihozápadní, JZ, 8.06 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 89 % |
sněžení | 0.45 mm |
ráno | mírné sněžení 0 °C | |
odpoledne | zataženo 2 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 10.02 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 80 % |
sněžení | 2.46 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 6.69 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 73 % |
sněžení | 0.75 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 3.88 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 73 % |
sněžení | 5.01 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Dnes je 1.2.2023
Svátek má Hynek
Zítra má svátek Nela
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Únor bílý - pole sílí.
Když půlnoční větrové v tomto měsíci silné jsou, bývá dobrá čáka úrody na ovoce.
Slunce vychází:7:39
Slunce zapadá:16:58